

| +33 6 98 00 43 12 - Âëàäèìèð |
| +33 7 63 04 91 99 |
| [email protected] |
![]() |
Òðàíñôåðû
Òðàíñôåð ñòàíäàðò
| Òðàíñôåðû | 1-3 ÷åë | 4-6 ÷åë | 7-8 ÷åë | 9-15 ÷åë | 16-23 ÷åë |
|---|---|---|---|---|---|
| Òðàíñôåðû ïî Ïàðèæó | 40ˆ | 50ˆ | 70ˆ | 160ˆ | 200ˆ |
| Àýðîïîðò Øàðëü Äå Ãîëëü - Ïàðèæ | 55ˆ | 70ˆ | 90ˆ | 180ˆ | 220ˆ |
| Àýðîïîðò Îðëè - Ïàðèæ | 55ˆ | 70ˆ | 90ˆ | 180ˆ | 220ˆ |
| Àýðîïîðò Øàðëü Äå Ãîëëü - Ïàðê Äèñíåéëåíä | 75ˆ | 85ˆ | 95ˆ | 180ˆ | 220ˆ |
| Àýðîïîðò BVA - Ïàðèæ | 100ˆ | 120ˆ | 150ˆ | 300ˆ | 400ˆ |
| Àýðîïîðò Øàðëü Äå Ãîëëü - Îðëè | 80ˆ | 90ˆ | 110ˆ | 200ˆ | 240ˆ |
| Ïàðèæ - Âàëå Âèëÿæ ( êîììåð÷åñêèé öåíòð) | 70ˆ | 80ˆ | 90ˆ | 180ˆ | 220ˆ |
| Ïàðèæ - Ïàðê Äèñíåéëåíä | 70ˆ | 80ˆ | 90ˆ | 180ˆ | 220ˆ |
| Ïàðèæ - Ïàðê Àñòåðèêñ | 70ˆ | 80ˆ | 90ˆ | 180ˆ | 220ˆ |
| Ïàðèæ - Âåðñàëü | 60ˆ | 80ˆ | 90ˆ | 160ˆ | 200ˆ |
| Ïàðèæ - Ôðàíöèÿ â ìèíèàòþðå | 70ˆ | 80ˆ | 90ˆ | 180ˆ | 220ˆ |
| Ïàðèæ - Äîâèëü (Íîðìàíäèÿ) | 300ˆ | 340ˆ | 380ˆ | 600ˆ | 700ˆ |
| Ïàðèæ - Ìîí Ñàí Ìèøåëü | 430ˆ | 460ˆ | 500ˆ | 800ˆ | 1000ˆ |
| Ïàðèæ - Çàìêè Ëóàðû | 300ˆ | 340ˆ | 380ˆ | 600ˆ | 700ˆ |
| Ïàðèæ - Æèâåðíè | 120ˆ | 150ˆ | 180ˆ | 250ˆ | 350ˆ |
| Ïàðèæ - Äâîðåö Âî Ëå Âèêîíò | 120ˆ | 140ˆ | 170ˆ | 250ˆ | 350ˆ |
| Ïàðèæ - Ôîíòåíáëî | 100ˆ | 140ˆ | 170ˆ | 250ˆ | 350ˆ |
| Ïàðèæ - Áðþññåëü | 420ˆ | 460ˆ | 490ˆ | 700ˆ | 800ˆ |
| Ïàðèæ - Áðþããå | 420ˆ | 460ˆ | 490ˆ | 700ˆ | 900ˆ |
| Ïàðèæ - Ëèîí | 670ˆ | 730ˆ | 780ˆ | 1200ˆ | 1500ˆ |
| Ïàðèæ - Íèööà | 1200ˆ | 1400ˆ | 1550ˆ | 2200ˆ | 2600ˆ |
| Ïàðèæ - Ëþêñåìáóðã | 580ˆ | 640ˆ | 690ˆ | 850ˆ | 1100ˆ |
| Äðóãèå íàïðàâëåíèÿ | Ïî äîãîâîðåííîñòè | ||||
Äðóãèå óñëóãè:
- Âîçìîæíî ñîïðîâîæäåíèå ñ ðóññêîãîâîðÿùèì ãèäîì – 50ˆ/÷àñ (ñ ãðóïïû)
- Áîëüøå 5 ÷àñîâ – 40ˆ (ñ ãðóïïû)
- Ìàøèíà ñ âîäèòåëåì – 50ˆ ÷àñ (ìèíèìóì 3 ÷àñà), çàêàç îò 6 ÷àñîâ – 40ˆ â ÷àñ
![]()
|
Mercedes Class S |
Mercedes Class E |
Mercedes Ñlass V |
Mercedes Sprinter |
| Òðàíñôåðû | Mercedes Class S |
Mercedes Class E |
Mercedes Ñlass V |
Mercedes Sprinter |
|---|---|---|---|---|
| Àýðîïîðò Øàðëü Äå Ãîëëü - Ïàðèæ | 90ˆ | 110ˆ | ||
| Àýðîïîðò Îðëè - Ïàðèæ | 90ˆ | 110ˆ | ||
| Àýðîïîðò Øàðëü Äå Ãîëëü - Ïàðê Äèñíåéëåíä | 110ˆ | 130ˆ | ||
| Àýðîïîðò BVA - Ïàðèæ | 140ˆ | 180ˆ | ||
| Ïàðèæ - Âàëå Âèëÿæ (êîììåð÷åñêèé öåíòð) | 110ˆ | 130ˆ | ||
| Ïàðèæ - Ïàðê Äèñíåéëåíä | 110ˆ | 130ˆ | ||
| Ïàðèæ - Ïàðê Àñòåðèêñ | 110ˆ | 130ˆ | ||
| Ïàðèæ - Âåðñàëü | 90ˆ | 110ˆ | ||
| Ïàðèæ - Ôðàíöèÿ â ìèíèàòþðå | 100ˆ | 140ˆ | ||
| Ìàøèíà ñ âîäèòåëåì ïî Ïàðèæó (1 ÷àñ) | 60ˆ | 70ˆ |
Àýðîïîðò Æåíåâà (GVA)
| Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ | Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïîåçäêè | Êì | Àâòîìîáèëü áèçíåñ-êëàññà Mersedes viano | Àâòîìîáèëè ýêîíîì êëàññà Ìèíèâåí, Fiat scudo Renault trafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×åë. 1/4 | 4/8 ÷åë | ×åë. 1/4 | 4/8 ÷åë | |||
| Êóðøeâåëü, Ìåðèáåëü | 2:40 | 190 | 380ˆ | 480ˆ | 330ˆ | 430ˆ |
| Âàëü Ä'èçåð, Òèíü | 2:50 | 225 | 430ˆ | 530ˆ | 380ˆ | 480ˆ |
| Ìåæåâ. | 1:50 | 110 | 250ˆ | 350ˆ | 200ˆ | 300ˆ |
| Ëå äî Àëüï. | 3:00 | 250 | 610ˆ | 710ˆ | 560ˆ | 660ˆ |
| Øàìîíè. | 1:30 | 110 | 280ˆ | 380ˆ | 230ˆ | 330ˆ |
| Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ | Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïîåçäêè | Êì | Àâòîìîáèëü áèçíåñ-êëàññà Mersedes viano | Àâòîìîáèëè ýêîíîì êëàññà Ìèíèâåí, Fiat scudo Renault trafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×åë. 1/4 | 4/8 ÷åë | ×åë. 1/4 | 4/8 ÷åë | |||
| Êóðøeâåëü | 2:50 | 195 | 430ˆ | 530ˆ | 380ˆ | 480ˆ |
| Ìåðèáåëü | 2:40 | 185 | 420ˆ | 520ˆ | 370ˆ | 470ˆ |
| Âàëü Ä'èçåð, Òèíü. | 2:40 | 225 | 480ˆ | 580ˆ | 430ˆ | 530ˆ |
| Ìåæåâ. | 2:30 | 212 | 470ˆ | 570ˆ | 420ˆ | 520ˆ |
| Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ | Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïîåçäêè | Êì | Àâòîìîáèëü áèçíåñ-êëàññà Mersedes viano | Àâòîìîáèëè ýêîíîì êëàññà Ìèíèâåí, Fiat scudo Renault trafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×åë. 1/4 | 4/8 ÷åë | ×åë. 1/4 | 4/8 ÷åë | |||
| Êóðøeâåëü, Ìåðèáåëü | 2:50 | 230 | 460ˆ | 560ˆ | 410ˆ | 510ˆ |
| Âàëü Ä'èçåð, Òèíü. | 4:00 | 280 | 550ˆ | 650ˆ | 500ˆ | 600ˆ |
| Ìåæåâ. | 2:20 | 205 | 415ˆ | 515ˆ | 250ˆ | 350ˆ |
| Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ | Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïîåçäêè | Êì | Àâòîìîáèëü áèçíåñ-êëàññà Mersedes viano | Àâòîìîáèëè ýêîíîì êëàññà Ìèíèâåí, Fiat scudo Renault trafic | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ×åë. 1/4 | 4/8 ÷åë | ×åë. 1/4 | 4/8 ÷åë | |||
| Êóðøeâåëü, Ìåðèáåëü | 2:15 | 140 | 270ˆ | 370ˆ | 220ˆ | 320ˆ |
| Âàëü Ä'èçåð, Òèíü. | 2:20 | 145 | 310ˆ | 410ˆ | 260ˆ | 360ˆ |
| Ìåæåâ. | 1:50 | 135 | 300ˆ | 400ˆ | 250ˆ | 350ˆ |
Íàøà ôèðìà Paris-Express ïðåäëàãàåò óñëóãè òàêñè â Ïàðèæå, à òàê æå ðàçëè÷íîãî âèäà òðàíñôåðû â ñòîëèöå Ôðàíöèè è åå ðåãèîíàõ.  âàøåì ðàñïîðÿæåíèè áóäóò:
Êîìôîðòàáåëüíûå àâòî êëàññà “Ýêîíîì” è “Ïðåìèóì”, ïîëíîñòüþ îòâå÷àþùèå ñîâðåìåííûì ïðåäñòàâëåíèÿì îá óäîáñòâå è áåçîïàñíîñòè.  íåêîòîðûõ ìàøèíàõ ïðåäóñìîòðåí áåñïëàòíûé äîñòóï â Èíòåðíåò ïî WiFi. Ìû ïðåäëàãàåì èíäèâèäóàëüíûå òðàíñôåðû â Ïàðèæå, à òàêæå òàêñè äëÿ ãðóïï äî 8 ÷åëîâåê.
Ðóññêîÿçû÷íûå ãèäû, ðóññêîãîâîðÿùèå âîäèòåëè, ðàáîòàþùèå íå ïåðâûé ãîä è ïðåêðàñíî çíàþùèå ìåñòíîñòü. Îíè íå òîëüêî äîâåçóò âàñ ïî óêàçàííîìó àäðåñó, íî è óñòðîÿò èíòåðåñíóþ è óâëåêàòåëüíóþ ýêñêóðñèþ ïî ñòîëèöå Ôðàíöèè, à òàêæå ïîäñêàæóò, êàêèå ìåñòà â Ïàðèæå îáÿçàòåëüíî ñòîèò ïîñåòèòü.
Ðàáîòàåì 24 ÷àñà â ñóòêè. Çàáåðåì è ïðèâåçåì â ëþáîå óäîáíîå äëÿ âàñ âðåìÿ. Âû ìîæåòå íå îïàñàòüñÿ îïîçäàòü íà ðåéñ èëè íå äîæäàòüñÿ íàøåé ìàøèíû. Ïóíêòóàëüíîñòü âîäèòåëåé - íàøå êðåäî.
Äîñòóïíû èç ëþáîé òî÷êè ìèðà. Âû ìîæåòå çàêàçàòü òðàíñôåð â Ïàðèæå èç àýðîïîðòà ñ ëþáîãî ìîáèëüíîãî óñòðîéñòâà.
- Òðàíñôåð â àýðîïîðò Áîâå
- Òðàíñôåð èç àýðîïîðòà Îðëè â Ïàðèæ
- Òàêñè â Ïàðèæå èç àýðîïîðòà
- Èíäèâèäóàëüíûé òðàíñôåð â Ïàðèæå
- Òðàíñôåð èç àýðîïîðòà Øàðëü Äå Ãîëü â Ïàðèæ
- Òðàíñôåð èç Ïàðèæà â Äèñíåéëåíä
- Òðàíñôåð â Ðóàí
- Òðàíñôåð â Ðåéìñ
- Òðàíñôåð â Ïàðèæå íà ðóññêîì
- Òàêñè âî Ôðàíöèè
- Òàêñè èëè òðàíñôåð â Äîâèëü
- Ïåðåâîçêè â Ïàðèæå
Ñâÿçàòüñÿ ñ íàìè:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

















